GREENCOURT®
ARENA SMART
System für eine langfristige Installation, die aber demontierbar bleiben soll
- Grundbauweise wie Arena Pro, allerdings freistehend,
mit speziellen Pfosten-Stützkonstruktionen (ca. 0,5 m Ausladung)
an Stelle der einzubetonierenden Pfostenverlängerungen - keine Fundament-Arbeiten nötig, wenn ein geeigneter Untergrund
vorhanden ist - System für eine langfristige Installation, die aber demontierbar
bleiben soll - Bauweise nach DIN EN 15312: robust, wetterfest, geräuscharm
- Banden eignen sich optimal als Werbefläche für Sponsoring
- bestens geeignet für alle Altersgruppen in Sportvereinen, Schulen,
Freizeiteinrichtungen, Hotels, sozialen und kulturellen Einrichtungen
sowie auf öffentlichen Plätzen und Firmengeländen


1 Grundausstattung
Spielfläche | Laufmeter | Tore | Art. Nr. |
---|---|---|---|
10 x 7 m | 34 lfm | 2,4 x 1,6 m (1 m tief) | 12-01 |
14 x 7 m | 42 lfm | 2,4 x 1,6 m (1 m tief) | 12-02 |
15 x 10 m | 50 lfm | 3 x 2m (1 m tief) | 12-03 |
20 x 13 m | 66 lfm | 3 x 2 m (1 m tief) | 12-04 |
25 x 14 m | 78 lfm | 4 x 2m (1 m tief) | 12-05 |
30 x 15 m | 90 lfm | 3 x 2 m (1 m tief) | 12-06 |
30 x 15 m | 90 lfm | 4 x 2m (1m tief) | 12-07 |
40 x 20 m | 120 lfm | 3 x 2 m (1 m tief) | 12-08 |
40 x 20 m | 120 lfm | 4 x 2m (1m tief) | 12-09 |
2 Zulage - Seitennetzkonstruktion
Netz | Höhe / Weite | Art. Nr. |
---|---|---|
umlaufend | 3 m x 100 mm | 10-10 |
umlaufend | 3 m x 45 mm | 10-11 |
umlaufend | 4 m x 100 mm | 10-12 |
umlaufend | 4 m x 45 mm | 10-13 |
nur stirnseitig | 3 m x 100 mm | 10-14 |
nur stirnseitig | 3 m x 45 mm | 10-15 |
nur stirnseitig | 4 m x 100 mm | 10-16 |
nur stirnseitig | 4 m x 45 mm | 10-17 |
ohne Netzkonstruktion |
3 Zulage - "Multisport"
1 Paar Basketball-Aufsätze über den Toren | 12-18 |
---|---|
ohne Zulage „Multisport“ |
4 Zulage - LED-Beleuchtung
Option | Art. Nr. |
---|---|
für 10 x 7 m / 14 x 7 m / 15 x 10 m / 20 x 13 m | 12-20 |
ohne Beleuchtung |
5 Zulage - spezielle Bauweisen
Option | Art. Nr. |
---|---|
Bolztore (Alu-Gitter) an Stelle der Standardtore | 12-21 |
barrierefreie Zugangstüren (1,5 m Tortiefe) an Stelle der Standardtüren | 12-22 |
Zylinderschloss-Mechanismus in den Zugangstüren der Tore | 12-23 |
keine dieser speziellen Bauweisen |
6 Zulage - Standsicherheit
Option | Art. Nr. |
---|---|
Überschubgewichte | 12-27 |
Bodenverankerungen | 12-28 |
ohne Zulage „Standsicherheit“ |
7 sonstige Zulagen
Option | Art. Nr. |
---|---|
Werbeflächen-Branding der Banden-Elemente | 12-24 |
Kunstrasen-Lärmdämpfung auf den Banden-Innenseiten | 12-25 |
Pulverbeschichtung der Aluminium-Bauteile | 12-26 |
keine dieser sonstigen Zulagen |
8 Zulage - Montage
Zulage – Montage | Art. Nr. |
---|---|
fachgerechte Montage | 12-29 |
keine Montage nötig |